| 型号 | 功率 (W) | 阻值 (Normal) | 外形尺寸 (L*W*H,inch) | 引线宽度 (W,Inch) | 基材 | 膜层 | 电极 | |
| RPR200 | 100/150 | 50/100 | 0.787*0.236*0.15 | 0.04 | BeO/ALN | Thick/Thin | 锡/银/金 | RFQ |
| RPR250 | 200/250 | 50/100 | 0.975*0.375*0.21 | 0.06 | BeO/ALN | Thick/Thin | 锡/银/金 | RFQ |
| RPR280 | 400 | 50/100 | 1.1*0.5*0.25 | 0.12 | BeO/ALN | Thick/Thin | 锡/银/金 | RFQ |
| RPR280 | 500 | 50/100 | 1.1*0.5*0.25 | 0.06 | BeO/ALN | Thick/Thin | 锡/银/金 | RFQ |
| RPR320 | 500 | 50/100 | 1.25*0.5*0.21 | 0.06 | BeO/ALN | Thick/Thin | 锡/银/金 | RFQ |
*规格书下载*
*Customized Request* RFQ