| 型号 | 基材 | 功率 (W) | 标准 阻抗 | 频率 (GHZ) | 驻波 (max) | 外形尺寸 (L*W*H,inch) | 引线宽度 (W,inch) | 膜层 | 电极 | |
| RPCT5025T | BeO | 10/20 | 50 OHM | 6/10/18 | 1.25 | 0.2*0.1*0.088 | 0.04 | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ |
| RPCT6363T | BeO | 40/60 | 50 | 5/6/8 | 1.35 | 0.25*0.25*0.088 | 0.06 | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ |
| RPCT9060T | BeO | 100/150 | 50 | 4 | 1.25 | 0.354*0.236*0.088 | 0.04 | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ |
| RPCT9595T | BeO | 200/250 | 50 | 3 | 1.2 | 0.375*0.375*0.085 | 0.06 | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ |
| RPCT254254T | BeO | 400/800 | 50 | 1 | 1.2 | 1*1*0.125 | 0.25 | 厚膜 | 锡/银 | RFQ |
| RPCT5025NT | ALN | 10/20 | 50 | 6/10 | 1.25 | 0.2*0.1*0.088 | 0.04 | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ |
| RPCT6363NT | ALN | 40/60 | 50 | 3/6 | 1.35 | 0.25*0.25*0.088 | 0.06 | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ |
| RPCT9060NT | ALN | 100 | 50 | 2 | 1.25 | 0.354*0.236*0.088 | 0.04 | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ |
*Customized request RFQ