| 型号 | 功率(W) | 阻值(Normal) | 尺寸(L*W*H,inch) | 基材 | 膜层 | 电极 | ||
| RPCR5025 | 10/20 | 50/100 | 0.2*0.1*0.04 | BeO/ALN | 厚膜/薄膜 | 锡/银/金 | RFQ | |
| RPCR6363 | 40/60 | 50/100 | 0.25*0.25*0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | 锡/银/金 | RFQ | |
| RPCR9060 | 75 | 50/100 | 0.354*0.236*0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | 锡/银/金 | RFQ | |
| RPCR9563 | 100 | 50/100 | 0.375*0.25*0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | 锡/银/金 | RFQ | |
| RPCR9595 | 125 | 50/100 | 0.375*0.375*0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | 锡/银/金 | RFQ | |
| RPCR127127 | 150 | 50/100 | 0.5*0.5*0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | 锡/银/金 | RFQ |
*规格书下载*
*Customized Request* RFQ