PN 型号 | Type 基材 | Power 功率 (W) | Frequency 频率 (GHZ) | VSWR 驻波 (max) | Chip size 外形尺寸 (L*W*H,inch) | Impendance 阻抗 (OHM) | |
| RPCT5025 | BeO | 10/20 | 6/10/18 | 1.25 | 0.2*0.1*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT6363 | BeO | 40/60 | 3/6 | 1.35 | 0.25*0.25*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT9060 | BeO | 100 | 4 | 1.25 | 0.354*0.236*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT9563 | BeO | 150 | 2 | 1.25 | 0.375*0.25*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT9595 | BeO | 200/250 | 2 | 1.2 | 0.375*0.375*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT127127 | BeO | 400 | 1 | 1.2 | 0.5*0.5*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT5025N | ALN | 10/20 | 6/10 | 1.25 | 0.2*0.1*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT6363N | ALN | 40/60 | 3/6 | 1.35 | 0.25*0.25*0.04 | 50 | RFQ |
| RPCT9563N | ALN | 100 | 2 | 1.25 | 0.375*0.25*0.04 | 50 | RFQ |
*规格书下载*
*Customized request RFQ