| PN | Frequency range (GHZ) | BW (MHZ) | IL (DB Max) | ISO (DB Min) | VSWR (Max) | Average Power(W) | Peak Power(W) | Connector | Size L*W*H,mm | ||
| BG32-099 | 2.7-3.5 | 300 | 0.4 | 20 | 1.25 | 200W | 10000W | BJ32 | 300*140*140 | RFQ | |
| BG48-101 | 4.2-5.3 | 400 | 0.4 | 20 | 1.2 | 1000W | 10000W | BJ48 | 160*75*63.5 | RFQ | |
| BG58-085 | 5-6.5 | 300 | 0..4 | 20 | 1.25 | 600W | 6000W | BJ58 | 260*100*80 | RFQ | |
| BG84-066 | 7-9.5 | 100 | 0.4 | 20 | 1.25 | 1000W | 10000W | BJ84 | 120*60*47.8 | RFQ | |
| BG100-098 | 8.2-12.4 | full | 0.35 | 20 | 1.25 | 100W | 1000W | BJ100 | 137*52*41.4 | RFQ | |
| BG120-096 | 10-15 | full | 0.4 | 19 | 1.25 | 100W | 1000W | BJ120 | 110*40*38 | RFQ | |
| BG140-088 | 11.9-18 | full | 0.4 | 19 | 1.25 | 80W | 1000W | BJ140 | 90*38*33 | RFQ | |
| BG220-118 | 18-26.5 | full | 0.4 | 19 | 1.25 | 50W | 500W | BJ220 | 70*30*22.4 | RFQ | |
| BG260-038 | 22-33 | full | 0.5 | 17 | 1.35 | 30W | 300W | BJ260 | 57*25*21.1 | RFQ | |
| BG320-089 | 26.5-40 | 3000 | 0.4 | 20 | 1.25 | 20W | 100W | BJ320 | 45*22*19.1 | RFQ |
*Customized Request* RFQ