Download
Flanged Resistors100W/150W/200W/250W/400W/500W.PDF![]()
Technical Specification
| PN | Power (W) | OHM (Normal) | Body Size (L*W*H,inch) | Tab (W,Inch) | Type | Film | Terminal | |
| RPR200 | 100/150 | 50/100 | 0.787*0.236*0.15 | 0.04 | BeO/ALN | Thin/Thick | Tin/Sliver/Golden | RFQ |
| RPR250 | 200/250 | 50/100 | 0.975*0.375*0.21 | 0.06 | BeO/ALN | Thin/Thick | Tin/Sliver/Golden | RFQ |
| RPR280 | 400 | 50/100 | 1.1*0.5*0.25 | 0.12 | BeO/ALN | Thin/Thick | Tin/Sliver/Golden | RFQ |
| RPR280 | 500 | 50/100 | 1.1*0.5*0.25 | 0.06 | BeO/ALN | Thin/Thick | Tin/Sliver/Golden | RFQ |
| RPR320 | 500 | 50/100 | 1.25*0.5*0.21 | 0.06 | BeO/ALN | Thin/Thick | Tin/Sliver/Golden | RFQ |
*Customized Request* RFQ