Download
Flanged termination 100W/150W/200W/250W/400W/500W.PDF![]()
Technical Specification
| PN | Type | Power (W) | Frequency (GHZ) | VSWR | Body size (L*W*H,inch) | Tab Size (W,inch) | Impendance (OHM) | ||
| RPT200 | BeO | 100 | 4 | 1.25 | 0.787*0.236*0.15 | 0.04 | 50 | RFQ | |
| RPT250 | BeO | 200/250 | 3 | 1.25 | 0.975*0.375*0.21 | 0.06 | 50 | RFQ | |
| RPT280 | BeO | 400 | 1 | 1.35 | 1.1*0.5*0.26 | 0.12 | 50 | RFQ | |
| RPT280 | BeO | 500 | 2 | 1.25 | 1.1*0.5*0.26 | 0.06 | 50 | RFQ | |
| RPT320 | BeO | 500 | 2 | 1.25 | 1.25*0.5*0.21 | 0.06 | 50 | RFQ | |
RPT200N | ALN | 100 | 4 | 1.25 | 0.787*0.236*0.15 | 0.04 | 50 | RFQ | |
RPT250N | ALN | 200/250 | 3 | 1.25 | 0.975*0.375*0.21 | 0.06 | 50 | RFQ |
*Customized request RFQ