Download
| PN | Power (W) | OHM (Normal) | Size (D*L,mm) | Type | Frequency (GHZ) | VSWR | Terminal Plating | ||
| R10A33 | 1 | 50 | 1*3.3 | AL2O3 | 40 | 1.2 | Tin | RFQ | |
R10B40 | 1.5 | 50 | 1*4 | BeO | 40 | 1.4 | Gloden /Sliver /Tin | RFQ | |
R10A52 | 1 | 50 | 1*5.2 | AL2O3 | 18 | 1.2 | Gloden /Sliver /Tin | RFQ | |
R16A63 | 2 | 50 | 1.6*6.3 | AL2O3 | 18 | 1.2 | Gloden /Sliver /Tin | RFQ | |
R16B63 | 10 | 50 | 1.6*6.3 | BeO | 18 | 1.2 | Gloden /Sliver /Tin | RFQ | |
R20B70 | 10 | 50 | 2*7 | BeO | 9 | 1.2 | Gloden /Sliver /Tin | RFQ | |
R30A90 | 5 | 50 | 3*9 | AL2O3 | 9 | 1.2 | Gloden /Sliver /Tin | RFQ | |
R30B90 | 15 | 50 | 3*9 | BeO | 9 | 1.2 | Gloden /Sliver /Tin | RFQ |
*Customized Request* RFQ
Note: The frequency and VSWR are based on the customer's external
design and are not subject to ordering commitments.