Download
Flangeless termination 10W to 800W.PDF![]()
Technical Specification
| PN | Type | Power (W) | Normal Impedance | Frequency (GHZ) | VSWR | Body size (L*W*H,inch) | Tab Size (W,inch) | |
| RPCT5025T | BeO | 10/20 | 50 OHM | 6/10/18 | 1.25 | 0.2*0.1*0.088 | 0.04 | RFQ |
| RPCT6363T | BeO | 40/60 | 50 OHM | 5/6/8 | 1.35 | 0.25*0.25*0.088 | 0.06 | RFQ |
| RPCT9060T | BeO | 100/150 | 50 OHM | 4 | 1.25 | 0.354*0.236*0.088 | 0.04 | RFQ |
| RPCT9595T | BeO | 200/250 | 50 OHM | 3 | 1.2 | 0.375*0.375*0.085 | 0.06 | RFQ |
| RPCT254254T | BeO | 400/800 | 50 OHM | 1 | 1.2 | 1*1*0.125 | 0.25 | RFQ |
| RPCT5025NT | ALN | 10/20 | 50 OHM | 6/10 | 1.25 | 0.2*0.1*0.088 | 0.04 | RFQ |
| RPCT6363NT | ALN | 40/60 | 50 OHM | 3/6 | 1.35 | 0.25*0.25*0.088 | 0.06 | RFQ |
| RPCT9060NT | ALN | 100 | 50 OHM | 2 | 1.25 | 0.354*0.236*0.088 | 0.04 | RFQ |
*Customized request RFQ